Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Практическая часть. 1. Взять из Таблицы 1 данные соответственно номеру рабочей группы и перенести их в таблицу в рабочую тетрадь





 

1. Взять из Таблицы 1 данные соответственно номеру рабочей группы и перенести их в таблицу в рабочую тетрадь.

2. Провести обработку прямых измерений, вычислив средние значения и величину случайных погрешностей.

3. Определить погрешность косвенных измерений

4. Определить общую погрешность измерений, учтя инструментальную ошибку.

5. Рассчитать значение плотности измеряемого образца.


Таблица 1.

 

Номер группы № з/п Диаметр d, мм ∆diн=0,01 мм Высота h,мм ∆hiн=0,05 мм Масса m, г ∆miн=0,01 г
    10,15 10,16 10,21 10,19 10,18 16,35 16,40 16,40 16,35 16,30 3,20 3,28 3,27 3,34 3,32
    12,50 12,51 12,53 12,49 12,52 18,95 18,90 18,90 18,85 18,95 18,17 18,15 18,14 18,14 18,18
    15,81 15,82 15,79 15,78 15,80 24,15 24,20 24,15 24,10 24,10 52,91 53,11 52,88 53,18 54,00
    18,32 18,31 18,30 18,31 18,32 32,10 32,05 32,15 32,10 32,15 6,71 6,72 6,71 6,76 6,74
    11,80 11,81 11,80 11,78 11,79 21,15 21,10 21,25 21,20 21,25 5,35 5,42 5,53 5,67 5,31
    9,31 9,30 9,32 9,29 9,27 13,15 13,05 13,10 13,05 13,10 6,93 6,92 6,93 6,97 6,96
    14,25 14,23 14,21 14,24 14,26 21,00 21,05 21,05 21,00 21,05 30,80 30,92 31,07 31,15 30,77
    16,31 16,33 16,35 16,32 16,33 18,35 18,40 18,45 18,40 18,40 29,35 29,28 29,30 29,33 29,29
    9,54 9,56 9,52 9,55 9,53 18,05 18,15 18,10 18,15 18,10 10,82 11,121 11,56 10,87 11,30
    17,77 17,75 17,72 17,74 17,71 21,95 21,90 21,85 21,90 21,85 45,63 45,69 45,67 45,65 45,64

 

Число степеней свободы f=n-1 Доверительная вероятность
0,90 0,95 0,99 0,999
1 6,314 12,706 63,657 636,619
2 2,920 4,303 9,925 31,598
3 2,353 3,182 5,841 12,941
4 2,132 2,776 4,604 8,610
5 2,015 2,571 4,032 6,859
6 1,943 2,447 3,707 5,959
7 1,895 2,365 3,499 5,405
8 1,860 2,306 3,355 5,041
9 1,833 2,262 3,250 4,781
10 1,812 2,228 3,169 4,587
11 1,796 2,201 3,106 4,437
12 1,782 2,179 3,055 4,318
13 1,771 2,160 3,012 4,221
14 1,761 2,145 2,977 4,140
15 1,753 2,131 2,947 4,073
16 1,746 2,120 2,921 4,015
17 1,740 2,110 2,898 3,965
18 1,734 2,101 2,878 3,922
19 1,729 2,093 2,861 3,883
20 1,725 2,086 2,845 3,850
21 1,721 2,080 2,831 3,819
22 1,717 2,074 2,819 3,792
23 1,714 2,069 2,807 3,767
24 1,711 2,064 2,797 3,745
25 1,708 2,060 2,787 3,725
26 1,706 2,056 2,779 3,707
27 1,703 2,052 2,771 3,690
28 1,701 2,048 2,763 3,674
29 1,699 2,045 2,756 3,659
30 1,697 2,042 2,750 3,646
40 1,684 2,021 2,704 3,551
60 1,671 2,000 2,660 3,460
120 1,658 1,980 2,617 3,373
бесконечность 1,645 1,960 2,576 3,291

 

Лабораторная работа № 2

Date: 2015-09-02; view: 412; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию